Về chúng tôi
Giới thiệu về Phelieutruongphat.com
Phelieutruongphat.com tự hào là một trong những đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực thu mua phế liệu giá cao tại khu vực Miền Nam. Với phương châm hoạt động “Nhanh Chóng – Giá Cao – Uy Tín”, chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng dịch vụ thu mua chuyên nghiệp, quy trình nhanh gọn và mức giá cạnh tranh.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, Phelieutruongphat.com đã trở thành đối tác tin cậy của hàng nghìn cá nhân, doanh nghiệp, nhà máy, xưởng sản xuất và công trình xây dựng. Chúng tôi cam kết thu mua tận nơi, cân đúng trọng lượng, báo giá minh bạch và thanh toán ngay, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và tối ưu giá trị phế liệu.
Chuyên thu mua đa dạng các loại phế liệu :
Phelieutruongphat.com nhận thu mua hầu hết các loại phế liệu với số lượng từ nhỏ đến lớn, bao gồm:
|
|
|
|
|
|
Chúng tôi luôn cập nhật bảng giá theo thị trường và cam kết thu mua với mức giá cạnh tranh, có thể cao hơn thị trường đến 30% đối với những lô hàng đủ điều kiện về số lượng và chất lượng.
Bảng giá thu gom phế liệu của ngày 31/07/2026 Hôm Nay
Phế liệu Trường Phát cam kết chuyên thu mua phế liệu giá cao với sự công khai minh bạch. Có đa dạng mặt hàng thu mua với giá chi tiết dưới bảng sau để bạn tham khảo. Quý khách có thể nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo nhu cầu:
| Loại Phế Liệu | Phân Loại | Đơn Giá (VND/Kg) |
|
Giá Phế Liệu Sắt
|
Sắt đặc | 13.500 – 40.000 Vnđ/kg |
| Sắt vụn | 4.500 – 23.500 Vnđ/kg | |
| Sắt rỉ sét | 10.500 – 24.000 Vnđ/kg | |
| Sắt bazơ | 8.500 – 19.000 Vnđ/kg | |
| Sắt dây | 12.500 – 25.500 Vnđ/kg | |
| Sắt công trình | 13.500 – 24.500 Vnđ/kg | |
| Máy móc sắt | 15.000 – 58.000 Vnđ/kg | |
|
Giá Phế Liệu Đồng
|
Đồng cáp | 250.000 – 650.000 Vnđ/kg |
| Đồng đỏ | 245.000 – 480.000 Vnđ/kg | |
| Đồng vàng | 145.000 – 300.000 Vnđ/kg | |
| Mạt đồng | 135.000 – 195.000 Vnđ/kg | |
| Đồng cháy | 265.000 – 295.000 Vnđ/kg | |
|
Giá gang phế liệu
|
Gang vụn | 50.000 – 65.000 Vnđ/kg |
| Gang phế liệu loại rỉ sét | 18.000 – 39.000 Vnđ/kg | |
| Gang đặc | 20.000 – 50.000 Vnđ/kg | |
| Gang xám Phế Liệu | 12.000 – 25.000 Vnđ/kg | |
|
Giá Phế Liệu Chì
|
Chì thỏi, chì nguyên khối | 488.000 – 1.350.000 Vnđ/kg |
| Chì cuộn, chì dẻo | 488.000 – 1.350.000 Vnđ/kg | |
| Chì thiếc, chì lưới | 285.000 – 580.000Vnđ/kg | |
|
Giá Phế Liệu Nhựa
|
Giá phế liệu nhựa ABS | 13.500 – 16.000 Vnđ/kg |
| Giá phế liệu nhựa PP | 5.000 – 8.000 Vnđ/kg | |
| Giá phế liệu ống nhựa PVC | 15.000 – 20.000 Vnđ/kg | |
|
Giá Phế Liệu Bao bì
|
Bao bì Jumbo | 50.000 – 85.000 Vnđ/kg |
| Bao nhựa | 95.000 – 175.000 Vnđ/kg | |
|
Giá Phế Liệu Giấy
|
Giấy Carton | 3.500 – 5.500 Vnđ/kg |
| Giấy báo | 9.000 – 15.500 Vnđ/kg | |
| Giấy photo | 10.000 – 15.500 Vnđ/kg | |
|
Giá Phế Liệu Kẽm
|
Kẽm thỏi | 65.000 – 85.000 Vnđ/kg |
| Kẽm in, Bản kẽm | 65.000 – 75.000 Vnđ/kg | |
| Dây kẽm màu | 45.000 – 60.000 Vnđ/kg | |
| Thép mạ kẽm | 40.000 – 55.000 Vnđ/kg | |
| Ống kẽm | 45.000 – 60.000 Vnđ/kg | |
| Tôn kẽm | 19.000 – 49.000 Vnđ/kg | |
| Kẽm giấy, kẽm lá | 55.000 – 86.000 Vnđ/kg | |
| Vật tư làm bằng kẽm | 59.000 – 68.000 Vnđ/kg | |
|
Giá Phế Liệu Inox
|
Inox 201 | 17.000 – 39.000 Vnđ/kg |
| Inox 304 | 40.000 – 87.000 Vnđ/kg | |
| Inox 340 | 9.000 – 17.000 Vnđ/kg | |
| Inox 430 | 15.000 – 40.000 Vnđ/kg | |
| Inox 504 | 25.000 – 55.000 Vnđ/kg | |
| Inox 510 | 24.500 – 59.600 Vnđ/kg | |
| Inox 630 | 21.500 – 54.300 Vnđ/kg | |
| Bazơ inox | 30.000 – 75.000 Vnđ/kg | |
|
Giá Phế Liệu Nhôm
|
Nhôm loại 1 (nhôm đặc, nhôm thanh) | 75.000 – 95.000 Vnđ/kg |
| Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm trắng) | 60.000 – 85.000 Vnđ/kg | |
| Nhôm loại 3 (nhôm định hình, Xingfa) | 30.000 – 75.500 Vnđ/kg | |
| Bột nhôm | 30.500 – 60.500 Vnđ/kg | |
| Nhôm dẻo | 70.000 – 85.500 Vnđ/kg | |
|
Giá Phế Liệu Nilon
|
Nilon sữa | 9.500 – 14.500 Vnđ/kg |
| Nilon dẻo | 15.500 – 35.500 Vnđ/kg | |
| Nilon xốp | 6.500 – 13.500 Vnđ/kg | |
|
Giá Phế Liệu Hợp kim
|
Cán dao phay, Endmill | 1.550.000 – 5.500.000 Vnđ/kg |
| Dao hợp kim | 1.500.000 – 5.500.000 Vnđ/kg | |
| Bánh cán hợp kim | 490.000 – 850.000 Vnđ/kg | |
| Khuôn hợp kim | 500.000 – 750.000 Vnđ/kg | |
| Hợp kim cứng carbide | 650.000 – 950.000 Vnđ/kg | |
| Bột hợp kim | 400.000-790.000 Vnđ/kg | |
| Mũi tiện hơp kim | 550.000-990.000 Vnđ/kg | |
| Dây molipden (Dây cắt máy cắt dây) | 650.000-820.000 Vnđ/kg | |
| Hợp kim khối | 400.000-860.000 Vnđ/kg | |
| Hợp kim ngành gỗ | 480.000-7550.000 Vnđ/kg | |
|
Giá Phế Liệu Thùng phi
|
Thùng phi sắt | 110.000 – 155.500 Vnđ/kg |
| Thùng phi nhựa | 100.000 – 165.500 Vnđ/kg | |
|
Giá Phế Liệu Pallet
|
Nhựa Pallet | 92.000 – 193.700 đồng/cái |
| Pallet gỗ | 5.500 – 10.000 Vnđ/kg | |
| Giá Phế Liệu Điện tử | Bo mạch, chip, IC, linh kiện | 1.555.000 – 5.650.000 Vnđ/kg |
| Giá Phế Liệu Niken | Niken bi, niken tấm | 390.500 – 975.000 Vnđ/kg |
|
Giá Phế Liệu Vải
|
Cây giá | 18.000 – 55.000 Vnđ/kg |
| Vải cotton | 4.500 – 23.500 Vnđ/kg | |
| Vải rẻo | 3.000 – 10.500 Vnđ/kg | |
| Vải xéo | 5.300 – 10.500 Vnđ/kg | |
| Vải vụn | 3.500 – 10.500 Vnđ/kg | |
| Vải poly tồn kho | 6.000 – 20.500 Vnđ/kg | |
| Giá Phế Liệu Acquy | Acquy xe máy, xe ô tô | 40.000 – 55.000 Vnđ/kg |
|
Giá Phế Liệu Tôn
|
Tôn vụn | 10.500 – 16.500 Vnđ/kg |
| Tôn tấm | 11.500 – 18.500 Vnđ/kg | |
| Tôn xây dựng | 15.500 – 20.000 Vnđ/kg | |
| Tôn phế liệu nhà xưởng | 13.500 – 23.000 Vnđ/kg |
Lưu ý: Giá phế liệu hôm nay có thể thay đổi, quý khách có thể liên hệ hotline để nhận báo giá tốt hơn hôm nay: 0982.30.5678: Mr trường hoặc 0968.638.678: Mr phát Với các mặt hàng rác thải cần xử lý rác thải và cần khai báo hải quan, các bạn có thể liên hệ để được hỗ trợ miễn phí.


